
Мы на то и «Оптимал», чтобы предложить вам самые оптимальные цены за нашу работу. Гибкая ценовая политика даёт нам нечто большее, чем прибыль – это надёжное партнёрство с нашими клиентами!
ЦЕНЫ НА РЕМОНТ
| Ремонтные работы без стоимости фреона (цены в руб.) | Хладопроизводительность | ||
| До 1 кВт | от1-3кВт | от3-5кВт | |
| Обнаружение и устранение утечки хладагента | 700 | 900 | 1000 |
| Дозаправка системы хладагентом | 1800 | 2100 | 2500 |
| Замена компрессора | 3000 | 3500 | 4000 |
| Замена компрессора с доработкой посадочных мест под компрессор другого образца | 3300 | 3800 | 4300 |
| Замена холодильного агрегата | 2500 | 2800 | 3100 |
| Замена воздушного конденсатора | 1500 | 1800 | 2100 |
| Замена испарителя (воздухоохладителя) | 1800 | 2100 | 2400 |
| Замена электродвигателя вентилятора | 1500 | 1700 | 1900 |
| Замена соленоидного клапана | 1700 | 1900 | 2100 |
| Замена ТРВ | 1700 | 1900 | 2100 |
| Замена капиллярной трубки | 1000 | - | - |
| Замена термостата | 800 | - | - |
| Замена микропроцессора | 1300 | 1300 | 1300 |
| Замена реле давления | 1800 | 1800 | 1800 |
| Замена электронных элементов управления и автоматики | 800-2500 | 800-3500 | 800-3500 |
| Замена датчиков температуры | 500 | 500 | 500 |
| Стоимость работ не включенных в прейскурант по договоренности с мастером | |||
| Вызов мастера и диагностика (при заявке на ремонт) | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
| То же (в случае отказа от заявки) | 500 (по области +20 за км.) | ||
Стоимость хладона
R22 270 руб/кг
R134 470 руб/кг
R404 700 руб/кг
R407 780 руб/кг
R23 1100 руб/кг
Цены на обслуживание
| Потребляемая мощность | Цена за единицу техники руб/мес. |
| До 1кВт | 500 |
| До 5 кВт | 1000 |
| До 8 кВт | 1500 |
| Централь | От 3000 |
Цены на монтаж
холодильного оборудования составляют от 10% стоимости монтируемого оборудования
Смотрите также:














